产品详情
性能特点
超重型槽体结构,能够承受大仓压、大的落料冲击
有别于传统给料机普遍采用 16#或 20#工字钢或槽钢作为纵向梁的轻型槽体结构, F5X 振动给料机采用大型矩形管横纵布置的超重型框架结构,能够承受大仓压、大的落料冲击,满足连续给料。
高振动强度,大处理量
采用 FV 超能振动器,高效、可靠、便捷
丰富的棒条配置,高效的预筛功能
数字化加工,精度更高
原厂配件供应,运行后顾无忧
工作原理
F5X振动给料机采用电机来驱动位于激振装置内的偏心轴。该轴通过齿轮同与之互相并列的另一根轴相连接。当这两根轴转动时,就产生了激振力。轴的这种设置方式,使得所产生的冲程将物料从给料端缓慢地推至排料端。与此同时,对物料进行筛分,使其粒度更加均匀。通常,在给料机的排料端装备有一个棒条栅筛。通过它,分离出粒度小于各棒条条间距的物料,并将较大粒度的物料输送到破碎机内。
产品参数
型号 | 料槽尺寸 (mm) | 棒条长度 (mm) | 安装倾角 (°) | 转速(调节范围) (r/min) | 双振幅 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) |
F5X1045(M) | 1000×4500 | 1×1200 | 5(0-10) | 1000(500-1000) | 8.5 | 700 | 400 | 15 | 4475×1660×1485 |
F5X1345(M) | 1300×4500 | 1×1200 | 900 | 600 | 22 | 4475×1960×1485 | |||
F5X1360(S) | 1300×6000 | 2×1200 | 900 | 600 | 30 | 6195×1960×1680 | |||
F5X1645(M) | 1600×4500 | 1×1200 | 1200 | 1000 | 22 | 4475×2260×1485 | |||
F5X1660(S) | 1600×6000 | 2×1200 | 1200 | 1000 | 30 | 6195×2260×1680 | |||
F5X2060 | 2000×6000 | 2×1200 | 5(0-15) | 1000(500-1000) | 8.5 | 1500 | 2400 | 45 | 6195×2660×1680 |
F5X1354G | 1300×5000 | 4×900 | 5(0-10) | 1000(500-1000) | 8 | 900 | 500 | 22 | 4998×2601×2571 |
F5X1654G | 1600×5000 | 4×900 | 5(0-10) | 1000(500-1000) | 8 | 1200 | 800 | 30 | 4998×2931×2571 |
F5X2054G | 2000×5000 | 4×900 | 5(0-10) | 1000(500-1000) | 8 | 1500 | 1200 | 45 | 4998×3481×2625 |
备注:
本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,世邦集团有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归世邦集团所有。